રાજ્યમાં કોરોના મહામારી દિવસે-દિવસે વધી રહી છે. દરરોજ પહેલા 1 હજારથી વધુ નવા કેસ નોંધાતા હતા જ્યારે છેલ્લા 4/5 દિવસથી 1100થી વધુ કેસ સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 7,91,080 ટેસ્ટ થયા છે જેમાથી 62,574 કેસ પોઝિટિવ મૃત્યુઆંક 2465 થયો છે. જ્યારે 45,782 દર્દીઓને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં 1136 નવા કેસ સામે આવ્યા છે અને 24 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. જ્યારે 875 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. રાજ્યમાં હાલ 14327 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 78 વેન્ટિલેટર પર અને 14249ની હાલત સ્થિર છે.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ



30 મેથી 31 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
| 30 મે | 412 | 27 | 621 |
| 31 મે | 438 | 31 | 689 |
| 1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
| 2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
| 3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
| 4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
| 5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
| 6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
| 7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
| 8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
| 9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
| 10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
| 11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
| 12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
| 13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
| 14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
| 15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
| 16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
| 17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
| 18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
| 19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
| 20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
| 21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
| 22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
| 23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
| 24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
| 25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
| 26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
| 27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
| 28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
| 29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
| 30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
| 1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
| 2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
| 3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
| 4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| 16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
| 17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
| 18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
| 19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
| 20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
| 21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
| 22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
| 23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
| 24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
| 25 જુલાઈ | 1081 | 22 | 782 |
| 26 જુલાઈ | 1110 | 21 | 753 |
| 27 જુલાઈ | 1052 | 22 | 1015 |
| 28 જુલાઈ | 1108 | 24 | 1032 |
| 29 જુલાઈ | 1144 | 24 | 783 |
| 30 જુલાઈ | 1159 | 22 | 897 |
| 31 જુલાઈ | 1153 | 23 | 833 |
| 1 ઓગસ્ટ | 1136 | 24 | 875 |
| કુલ આંક | 46,630 | 1485 | 37,173 |
કુલ 62,574 દર્દી, 2,465ના મોત અને 45,782 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 26,663 | 1601 | 21,585 |
| સુરત | 13,331 | 424 | 9113 |
| વડોદરા | 4747 | 83 | 3676 |
| ગાંધીનગર | 1512 | 44 | 1165 |
| ભાવનગર | 1424 | 24 | 988 |
| બનાસકાંઠા | 735 | 16 | 605 |
| આણંદ | 484 | 13 | 416 |
| અરવલ્લી | 309 | 24 | 259 |
| રાજકોટ | 1891 | 29 | 937 |
| મહેસાણા | 900 | 21 | 426 |
| પંચમહાલ | 492 | 17 | 309 |
| બોટાદ | 246 | 5 | 184 |
| મહીસાગર | 351 | 2 | 210 |
| પાટણ | 611 | 31 | 401 |
| ખેડા | 605 | 15 | 491 |
| સાબરકાંઠા | 443 | 8 | 301 |
| જામનગર | 765 | 14 | 444 |
| ભરૂચ | 893 | 11 | 609 |
| કચ્છ | 546 | 17 | 314 |
| દાહોદ | 598 | 5 | 146 |
| ગીર-સોમનાથ | 407 | 4 | 255 |
| છોટાઉદેપુર | 160 | 2 | 114 |
| વલસાડ | 661 | 5 | 407 |
| નર્મદા | 342 | 0 | 253 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 51 | 3 | 33 |
| જૂનાગઢ | 911 | 12 | 674 |
| નવસારી | 562 | 7 | 385 |
| પોરબંદર | 83 | 3 | 34 |
| સુરેન્દ્રનગર | 805 | 8 | 408 |
| મોરબી | 295 | 7 | 180 |
| તાપી | 152 | 1 | 125 |
| ડાંગ | 20 | 0 | 11 |
| અમરેલી | 466 | 8 | 241 |
| અન્ય રાજ્ય | 113 | 1 | 83 |
| કુલ | 62,574 | 2465 | 45,782 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/31cGTZ1
via IFTTT
إرسال تعليق